TULOKAS-tolleri
Lue säännöt huolellisesti ja täytä sen jälkeen alla oleva lomake sääntöjen muokaisesti.
- Anna joka tuloksen kohdalla kaikki kysytyt tiedot.
- Merkitse jokaisen tuloksen kohdalle sääntöjen mukaiset peruspisteet.
- Merkitse lisäpisteet sääntöjen mukaisesti tulosten jälkeen lisäpisteille varattuun kenttään.
- Laske lopuksi yhteen kaikki pisteet ja merkitse kokonaispistemäärä sille varattuun kenttään.
VUODEN TULOKAS-TOLLERI
Vuoden TULOKAS-tolleri on se, jonka näyttelyiden ja kokeiden yhteen laskettu pistemäärä on suurin. Yhteensä voi ilmoittaa kymmenen (10) tulosta, joista enintään kolme (3) voi olla näyttelyistä. Yhdestä koelajista voi ilmoittaa enintään viisi (5) tulosta. Yhtä näyttelyä kohti otetaan huomioon vain yksi pisteluku. Kilpailu on avoin koirille, jotka ovat saavuttaneet tulokset alle 36 kk ikäisinä kalenterivuoden aikana. Titteli voidaan myöntää samalle koiralle vain kerran.
Peruspisteet:
NOME WT | NÄY | MEJÄ TOKO PK VEPE | RALLY TOKO | AGI | VAHI | PEKO | KOIRA TANSSI | NOSE WORK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1. palkinto | RYP-sijoitus | 1. palkinto | Hyväksytty 95 – 100 p. | 0 vp | Hyväksytty VAHI | PERA/IPO-R arvosana ERI/EH PEKO-T 1.tulos | 26-30p | 90-100 p |
7 | 2. palkinto | ROP | 76-89 p | ||||||
6 | 3. palkinto | VSP | 2. palkinto | Hyväksytty 80 – 94 p. | 0,01 – 5 vp | PERA/IPO-R arvosana hyvä PEKO-T 2.tulos | 21-25,99p | 75 p | |
5 | ROP-pentu / PU/N2 – 4 | 51-74 p | |||||||
4 | VSP-pentu / ERI + SA | 3. palkinto | Hyväksytty 70 – 79 p. | 5,01 – 10 vp | PERA/IPOR arvosana hyväksytty PEKO-T 3.tulos | 17-20,99p | 50 p | ||
3 | ERI | 26-49 p | |||||||
2 | EH | 10-16,99p | 25 p | ||||||
1 | Ei tulosta | H | Ei tulosta | Ei hyväksytty | >10,01 vp/HYL | Ei tulosta | Ei tulosta/ei hyväksytty | 0-9,99p | 0-24 p |
Lisäpisteet, joiden ei tarvitse olla kilpailuvuodelta:
BH | 5 p. |
NOU1 | 16 p. |
NOU0 | 1 p. |
HIRV-J1 | 5 p. |
Suoritettu MH-kuvaus | 5 p. |
Suoritettu luonnetesti | 5 p. |
Hyväksytty VIRTA-tarkastus | 5 p. |
Taipumuskoetuloksissa otetaan huomioon vain yksi pistemäärä. Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan paremmuus ensisijaisesti koetulosten perusteella.