TOP-tolleri
Lue säännöt huolellisesti ja täytä sen jälkeen alla oleva lomake sääntöjen muokaisesti.
- Anna joka tuloksen kohdalla kaikki kysytyt tiedot.
- Merkitse jokaisen tuloksen kohdalle sääntöjen mukaiset peruspisteet.
- Merkitse lisäpisteet sääntöjen mukaisesti tulosten jälkeen lisäpisteille varattuun kenttään.
- Laske lopuksi yhteen kaikki pisteet ja merkitse kokonaispistemäärä sille varattuun kenttään.
Huom. Muistathan, että vähintään yhden tuloksen tulee olla näyttelystä!
VUODEN TOP-TOLLERI
Vuoden TOP-tolleri on se, joka seuraavan pistelaskun mukaan saavuttaa korkeimman pistemäärän kymmenen (10) tuloksen perusteella. Vähintään yhden tuloksista tulee olla näyttelyistä, muiden tulosten tulee olla vähintään kahdesta eri koemuodosta. Yhdestä lajista voi ilmoittaa korkeintaan viisi (5) tulosta. Kaikkien ilmoitettavien näyttelytulosten tulee olla eri tuomareilta. Yhtä näyttelyä kohden pisteistä otetaan huomioon vain yksi pisteluku. Näiden kymmenen tuloksen lisäksi tulee ilmoittaa hyväksytty taipumuskoetulos (NOU1). Lisäksi voidaan ilmoittaa hyväksytty käytännön metsästyskoe, HIRV-J-koe ja BH-koe sekä suoritettu MH-kuvaus ja luonnetesti, joista saadaan lisäpisteitä. Nämä tulokset voivat olla myös aikaisempina vuosina saavutettuja.
Pisteiden mennessä tasan ratkaistaan paremmuus ensisijaisesti parempiin pisteisiin oikeuttavan NOME-tuloksen perusteella ja toissijaisesti paremman näyttelytuloksen perusteella.
Peruspisteet:
Peruspisteet:
NOME WT | NÄY | MEJÄ VAHI | TOKO | RALLY TOKO | AGI | VEPE | PK PEKO | KOIRA TANSSI | NOSE WORK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | VOI1 | |||||||||
14 | VOI2 | |||||||||
13 | VOI3 | |||||||||
12 | AVO1 | VOI1/ VAHI1 | EVL1 | MES 95 - 100 | 3-lk 0 vp, sij. 1 | VOI1 | PK3 1.tulos PEKO-T 1.tulos PERA-B E | VOI 26-30p | 3. lk 90-100 | |
11 | AVO2 | BIS-1 | EVL2 | MES 80 - 94 | PK3 2.tulos PEKO-T 2.tulos PERA-B EH IPO-R B 240–269p | VOI 21-25,99p | 3. lk 75-89 | |||
10 | AVO3 | BIS-2 – 4 | VOI2 | EVL3 | MES 70 - 79 | VOI2 | PK3 3.tulos PK2 1.tulos FH2 1.tulos PEKO-T 3.tulos PERA-B H PERA-A E IPO-R B 210–239p | VOI 17-20,99p | 3. lk 50-74 | |
9 | ALO1 | RYP-1 | VOI1 | VOI 95-100 | 3-lk 0 vp | VOI3 | PK2 2.tulos FH2 2 tulos PERA-B T PERA-A EH IPO-R A 270–300p | VOI 10-16,99p | 3. lk 25-49 | |
8 | ALO2 | RYP-2 – 4 | VOI2 | VOI 80 - 94 | AVO1 | PK2 3.tulos PK1 1.tulos FH2 3. tulos FH1 1. tulos PERA-A H IPO-R A 240–269p | AVO 26-30p | 2. lk 100 | ||
7 | ALO3 | ROP | VOI3 | VOI3 | VOI 70 - 79 | 3-lk 0,01 – 5 vp | AVO2 | PK1 2.tulos FH1 2. tulos PERA-A T | AVO 21-25,99p | 2.lk 75-99 |
6 | VSP | AVO1 | AVO 95 - 100 | 2-lk 0 vp | AVO3 | PK1 3.tulos FH1 3. tulos IPO-R V 180-200p | AVO 17-20,99p | 2. lk 50-74 | ||
5 | PU/PN-2 – 4 | AVO1 | AVO2 | AVO 80 - 94 | ALO1 | IPO-R V 160 - 179p | AVO 10-16,99p | 2. lk 25-49 | ||
4 | ERI+SA | AVO3 | AVO 70 - 79 | 2-lk 0,01 – 5 vp | IPO-R V 140-159p | ALO 26-30p | 1. lk 100 | |||
3 | ERI | AVO2 | ALO1 | ALO 95 - 100 | 1-lk 0 vp | ALO2 | ALO 21-25,99p | 1. lk 75 | ||
2 | EH | ALO2 | ALO 80 - 94 | ALO 17-20,99p | 1. lk 50 | |||||
1 | H | AVO3 | ALO3 | ALO 70 - 79 | 1-lk 0,01 – 5 vp | ALO3 | ALO 10-16,99p | 1. lk 25 |
Lisäpisteet, joiden ei tarvitse olla kilpailuvuodelta:
Hyväksytty käytännön metsästyskoe | 10 p. |
Hyväksytty BH-koe | 5 p. |
Hyväksytty hirvenjäljestyskoe (HIRV-J1) | 5 p. |
Suoritettu MH-kuvaus | 5 p. |
Suoritettu luonnetesti | 5 p. |
Hyväksytty VIRTA-tarkastus | 5 p. |