Vuoden tollerit 2016
Kiertopalkintojen voittajat:
AGI-TOLLERI 2016
Redadict Measure Maid "Tikru", om. Johanna Nyberg
NOME-TOLLERI 2016
Siipiveikon Hanhenhoukuttelija "Simo", om. Hanna Laasanen
RALLY-TOKO-TOLLERI 2016
Höpöhännän Hulvattoman Hassu "Peppi", om. Anna ja Mikko Koski
SHOW-TOLLERI 2016
Banietta's Flaming Style "Paavo", om. Ninni Uusitalo
TOKO-TOLLERI 2016
Redadict Barefoot in Canada "Miitti", om. Liisa Santala
MEJÄ-TOLLERI 2016
Tollerbay Banjo Solo "Zico", om. Nina Salo ja Janne Vuorinen
PALVELUS-TOLLERI 2016
Donnan Call Me Bessie "Triinu", om. Matleena Kujala
VEPE-TOLLERI 2016
Redadict Into Deep Diving "Caro", om. Heidi Rajala
TOP-TOLLERI 2016
Höpöhännän Hulvattoman Hassu "Peppi", om. Anna ja Mikko Koski
TULOKAS-TOLLERI 2016
Höpöhännän American Beauty "Sumu", om. Niina Roivainen
VETERAANI-TOLLERI 2016
Ruskaron Semper Rufina "Lordi", om. Johanna ja Markus Nyberg
Kokonaistulokset:
AGI-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Redadict Measure Maid | Tikru | Johanna Nyberg | 163 | 3 lk |
2. | Ruskaron Semper Rufina | Lordi | Markus ja Johanna Nyberg | 157 | 3 lk |
3. | Myrock's X-Mas Angel | Raili | Ninni Uusitalo | 155 | 3 lk |
4. | Ainstainin Buuttaus Toimii | Mauri | Maria Sipilä | 150 | 3 lk |
4. | Middle Island's Balzhy Balefire | Salli | Heidi ja Sampo Sainio | 150 | 3 lk |
4. | Redadict Into Chasing Game | Uuno | Merja Penttinen | 150 | 3 lk |
7. | Sienna-Red Calandiva | Willa | Miia Peltokangas | 145 | 3 lk |
7. | Megwe'g Clorian | Nelli | Maiju Grönholm | 145 | 3 lk |
9. | Höpöhännän Hulvattoman Hupsu | Minni | Suvi Sivo | 130 | 3 lk |
10. paras 2lk. | Höpöhännän Hulvattoman Hohdokas | Kaiku | Laura Heikkilä | 106 | 2 lk |
NOME-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Siipiveikon Hanhenhoukuttelija | Simo | Hanna Laasanen | 26 | AVO |
2. | Siipiveikon Sorsansurma | Vimma | Anna Rantala | 14 | AVO |
3. paras VOI | Siipiveikon Variksenviejä | Riki | Marianne Aho | 8 | VOI |
3. paras ALO | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Saija Pankakoski ja Ninni Uusitalo | 8 | ALO |
5. | Allydor's Powerful Bowl of Beauty | Ducky | Katja Stoltzenberg | 6 | ALO |
5. | Cayora's Chilling With Ducks | Messi | Minna Helenius | 6 | ALO |
RALLY-TOKO-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Höpöhännän Hulvattoman Hassu | Peppi | Anna ja Mikko Koski | 66 | MES |
2. | Belle Fox Chicago Whitesox | Max | Liisa Rintala | 56 | MES |
3. | Novamian Rose Moonstone | Rose | Anu Kivioja | 50 | MES |
3. | Juno-Juhekin Womanizer | Peppi | Liisa Rintala | 50 | MES |
5. | Dragonflame's Lil'firecracker | Fiia | Juha ja Terttu Koskela | 48 | MES |
6. paras VOI | Hupihännän Ehtivä Epeli | Uuno | Niina Nenonen | 43 | VOI |
7. paras AVO | Siipiveikon Piiput Kuumina | Vala | Jenni Mansikkala | 33 | AVO |
8. | Hupihännän Eloisa Edda | Iines | Annaleena Rauha | 27 | AVO |
9. | Hedera´s Red Alert | Rio | Elisa Kihlman | 25 | AVO |
10. | Canuck's Midsummer Starfox | Salsa | Piia Huttu | 23 | AVO |
11. | Hedera´s Aurora Australis | Nemo | Elisa Kihlman | 22 | AVO |
12. paras ALO | Hillitön Piisamirotta | Milo | Heidi Suihko | 11 | ALO |
SHOW-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Banietta's Flaming Style | Paavo | Ninni Uusitalo | 95 |
2. | Aitoc's Avon Esta Est Kiara | Esta | Sonja Pallaskorpi | 82,5 |
3. | Magicfox's Nebbiolo | Minku | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 57,5 |
4. | Hedera's Red Fire Brilliant | Peppi | Hanna Linna | 56 |
5. | Kitimat Big Leaf Maple | ToTo | Marja Koski | 54,5 |
6. | Höpöhännän American Beauty | Sumu | Niina Roivainen | 50 |
7. | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Saija Pankakoski ja Ninni Uusitalo | 49,5 |
8. | Zaraja Remington | Koda | Virpi Laaksonen | 41,5 |
9. | Magicfox's Malvira | Lumo | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 34,5 |
10. | Tollerbay Tycoon By Quinn | Ikaros | Tiina Koivula | 29,5 |
11. | Aitoc's Avon Fidelitas Diligendus | Taani | Sonja Pallaskorpi | 27,5 |
12. | Banietta's Chasing a Maserati | Vertti | Emmi Sandström | 23 |
13. | Hedera's Flaming Fairy | Nemo | Virpi Laaksonen | 21 |
14. | Copperfox's Carina | Taika | Hanna Helin | 16 |
14. | Cayora's Diving In Duck Pond | Kromi | Katja Stoltzenberg | 16 |
TOKO-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Luokka |
---|---|---|---|---|---|
1. | Redadict Barefoot in Canada | Miitti | Liisa Santala | 51 | EVL |
2. paras VOI | Novamian Rose Moonstone | Rose | Anu Kivioja | 29 | VOI |
3. | Siipiveikon Pelleilee Pellolla | Niilo | Outi Karjalainen | 26 | VOI |
4. paras AVO | Siipiveikon Tahtoo Toimia | Kössi | Päivi Vikberg | 18 | AVO |
5. | Siipiveikon Repohännän Unelma | Karma | Jenni Mansikkala | 16 | AVO |
6. paras ALO | Cayora's Chilling With Ducks | Messi | Minna Helenius | 14 | ALO |
7. | Höpöhännän American Gangster | Sisu | Reija Siikalampi | 12 | ALO |
8. | Ainstainin Buuttaus Toimii | Mauri | Maria Sipilä | 8 | VOI |
8. | Hupihännän Ehtivä Epeli | Uuno | Niina Nenonen | 8 | ALO |
MEJÄ--TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Tollerbay Banjo Solo | Zico | Nina Salo ja Janne Vuorinen | 157 |
2. | Kitimat Redchief | Retu | Minna Kallio | 150 |
3. | Redadict Guilty Bullet | Siiri | Sirpa Kallio | 144 |
4. | Höpöhännän Hulvattoman Hassu | Peppi | Anna ja Mikko Koski | 140 |
5. | Luhtajoen Komia Kullervo | Watti | Nina Salo ja Janne Vuorinen | 131 |
6. | Magicfox's Nebbiolo | Minku | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 127 |
7. | Magicfox's Malvira | Lumo | Hanna Helin ja Jarno Niemi | 91 |
8. | Ruskaron Semper Rufina | Lordi | Markus ja Johanna Nyberg | 46 |
VEPE--TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Redadict Into Deep Diving | Caro | Heidi Rajala | 24 |
2. | Juno-Juhekin Womanizer | Peppi | Liisa Rintala | 2 |
PALVELUS-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet |
---|---|---|---|---|
1. | Donnan Call Me Bessie | Triinu | Matleena Kujala | 13 |
2. | Nitric Slow'N'Easy | Iisi | Satu Syvänperä | 6 |
TOP-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Höpöhännän Hulvattoman Hassu | Peppi | Anna ja Mikko Koski | 108 | RALLY, MEJÄ, NÄY |
2. | Redadict Measure Maid | Tikru | Johanna Nyberg | 80 | AGI, MEJÄ, NÄY, BH |
3. | Ruskaron Semper Rufina | Lordi | Markus ja Johanna Nyberg | 75 | AGI, MEJÄ, NÄY, BH |
4. | Redadict Into Deep Diving | Caro | Heidi Rajala | 67 | VEPE, TOKO, MEJÄ, NÄY, BH |
5. | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Saija Pankakoski ja Ninni Uusitalo | 51 | NÄY, TOKO, NOME-B |
5. | Siipiveikon Tahtoo Toimia | Kössi | Päivi Vikberg | 51 | NÄY, NOME-B, TOKO, RALLY, BH |
7. | Cayora's Cheery Wants A Duck | Siiri | Maija Mäkinen | 26 | MEJÄ, TOKO, NÄY |
TULOKAS-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Höpöhännän American Beauty | Sumu | Niina Roivainen | 75 | TOKO, RALLY, NÄY, NOU |
2. | Manitou's Tail'ored Maid | Maire | Saija Pankakoski ja Ninni Uusitalo | 58 | NÄY, TOKO, NOME-B, NOU |
3. | Höpöhännän American Gangster | Sisu | Reija Siikalampi | 40 | TOKO, NOU |
4. | Höpöhännän American Wonder | Pablo | Outi Perkiömäki | 34 | RALLY, NÄY |
VETERAANI-TOLLERI 2016
Sijoitus | Virallinen nimi | Kutsumanimi | Omistaja | Pisteet | Lajit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruskaron Semper Rufina | Lordi | Johanna ja Markus Nyberg | 55 | AGI, MEJÄ, NÄY, BH, NOU |
2. | Sienna-Red Karneola | Nuppu | Heidi Rajala | 43 | RALLY, NÄY, NOU, BH |